LE CLASSEMENT


| Classement général | |||
| Place | N° Avion & Pilote | Aeroclub | Nb points |
| 1 | 41. M. JIREAU Jérôme | - A/C d' Aubigny - | 794,49 |
| 2 | 30. M. DUBOZ Julien | - A/C Air France - Lognes – | 789,38 |
| 3 | 26. M. DELASSUS Julien | - A/C du Poitou - Poitiers - | 787,29 |
| 4 | 44. M. LAMBERT Thomas | - A/C d'Orléans et du Loiret - | 781,48 |
| 5 | 15. M. CATTA David | - A/C de Loire Atlantique - Nantes - | 780,73 |
| 6 | 25. M. DELAS Florian | - Air Europ Club – Toussus – | 778,28 |
| 7 | 57. M. STREIFF Benjamin | - A/C René Mouchotte - Le Plessis Belle | 772,18 |
| 8 | 27. M. DEPOIX Sébastien | - A/C de Bernay - | 762,74 |
| 9 | 33. M. FABRE Nicolas | -A/C de Chaubuisson - Fontenay Trésigny | 755,40 |
| 10 | 10. M. ALLAERT Nicolas - | -A/C des Navigants - Étampes | 750,28 |
| 11 | 13. M. BOUESSE Nicolas | - Quiberon Air Club - | 748,24 |
| 12 | 17. M. CHERIOUX Julien | - A/C du Giennois - Briare - | 740,81 |
| 13 | 61. M. TRIOUX Pascal | - Union Aéro. du Cambrésis – Cambrai - | 738,84 |
| 14 | 12. M. BOUCHE Cédric | - A/C Air France Nord - Le Plessis Belle | 732,62 |
| 15 | 45. M. LE DREN François | - GAMA - Étampes – | 725,92 |
| 16 | 35. M. GERMANAZ Rémi | - A/C des Portes de Provence - Montélim | 725,47 |
| 17 | 32. M. ESTEVEZ Jonathan | - A/C de Villeurbanne - | 723,26 |
| 18 | 21. M. COUTINHO Charlélie | - A/C Cauchois - St Valéry Vittefleur - | 721,15 |
| 43. Melle LAJOUX Céline | - A/C La Rochelle et Charente maritime | 718,56 | |
| 20 | 22. M. CROSNIER | - A/C du Monceau Pithiviers | 714,10 |
| 21 | 11. M. ODOT Benjamin | - Association Aero, Marcel LAUREN - | 706,35 |
| 22 | 53. M. MARILLESSE Benoît | - Union Aéro. du Cambrésis – Cambrai - | 703,84 |
| 23 | 52. M. MAMICHEL | - Madinina Pilot Club Fort de France | 703,41 |
| 24 | 54. M. MARTINEZ Olivier | - A/C les Ailes Tourangelles – Amboise | 701,01 |
| 25 | 55. M. PENNAZIO J-B | - A/C de Savoie - Chambéry - | 695,58 |
| 26 | 24. M. De OBALDIA Clément | - A/C Paul Tissandier - ST Cyr | 691,80 |
| 27 | 56. M. POULIGNIER Gabriel | - Les Ailes Vierzonnaises - | 688,01 |
| 28 | 20. M. CITERNE | -A/C du Grésivaudan Grenoble-Le Versoud | 687,51 |
| 29 | 36. M. HERBER Etienne | - A/C d'Alsace - Strasbourg Neuhof - | 687,41 |
| 30 | 60. M. THELLIER Joachim | - A/C du Roussillon - Perpignan - | 685,01 |
| 31 | 63. M.YEOMANS | - Norwich School of Flying Norwich (Eng) | 682,20 |
| 32 | 47. M. LECHKI Grégory | - A/C de Laon - | 675,34 |
| 33 | 14. M. BOUTEILLE Stéphane | - A/C Roger Janin - Les Mureaux – | 660,29 |
| 34 | 50. M. LORENZO Timothé | - A/C Air France - Toussus – | 653,25 |
| 35 | 46. M. LEBBE Albaro | - Les Ailes Toulousaines - | 653,16 |
| 36 | 64. M. YOUT nicolas | - A/C Oloron Ste Marie - | 643,37 |
| 37 | 16. M. CHAILLOU Emmanuel | - A/C du Monceau - Pithiviers - | 626,36 |
| 38 | 40. M. JASSON Stéphane | - A/C de Courbevoie - ST Cyr – | 618,00 |
| 39 | 31. M. DUFFET Benjamin | - Union des Pilotes civils de France - | 572,06 |
| 40 | 37. M. JANSE Daniel | - A/C de l'Hérault - | 557,27 |
| 41 | 42. M. LAGARRIGUE Thibaud | - A/C Clément Ader - MURET - | 546,11 |
| 42 | 23. M. DANGOULEME Antoine | - A/C de Villeurbanne - | 533,53 |
| 43 | 51. M. LUNEAU Florent | - A/C de Châteauroux - | 502,39 |
| 44 | 34. M. FLEURET Baptiste | - A/C de Nuit St Georges - | 497,25 |
| 45 | 62. M. WEBER | - Luxembourg | Nc |
[ Accueil ] [ Je me présente] [ Le tour de France] [ Le classement] [ La presse] [ Contactez-moi]
La dernière mise à jour de cette page date du 31 juillet 2004